| Version | Limit in 32-bit | Limit in 64-bit | 
| Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 2 TB | 
| Windows Server 2008 Enterprise | 64 GB | 2 TB | 
| Windows Server 2008 Standard | 4 GB | 32 GB | 
| Windows Server 2008 for Itanium-Based | Not applicable | 2 TB | 
| Windows Web Server 2008 | 4 GB | 32 GB | 
Windows Vista
| Version | Limit in 32-bit | Limit in 64-bit | 
| Windows Vista Ultimate | 4 GB | 128 GB | 
| Windows Vista Enterprise | 4 GB | 128 GB | 
| Windows Vista Business | 4 GB | 128 GB | 
| Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB | 
| Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB | 
| Windows Vista Starter | 1 GB | Not applicable | 
Windows Server 2003
| Version | Limit in 32-bit | Limit in 64-bit | 
| Datacenter Edition SP2 | 128 GB 64 GB with 4GT | 2 TB | 
| Enterprise Edition SP2 | 64 GB | 2 TB | 
| Storage Server 2003, Enterprise Edition | 8 GB | Not applicable | 
| Storage Server 2003 | 4 GB | Not applicable | 
| Datacenter Edition R2 Datacenter Edition SP1 | 128 GB 16 GB with 4GT | 1 TB | 
| Enterprise Edition R2 Enterprise Edition SP1 | 64 GB 16 GB with 4GT | 1 TB | 
| Standard Edition R2 Standard Edition SP1 | 4 GB | 32 GB | 
| Datacenter Edition | 128 GB 16 GB with 4GT | 512 GB | 
| Enterprise Edition | 32 GB 16 GB with 4GT | 64 GB | 
| Standard Edition | 4 GB | 16 GB | 
| Web Edition | 2 GB | Not applicable | 
| Small Business Server 2003 | 4 GB | 128 GB | 
| Compute Cluster Server 2003 | Not applicable | 32 GB | 
Windows XP
| Version | Limit in 32-bit | Limit in 64-bit | 
| Windows XP | 4 GB | 128 GB | 
| Windows XP Starter Edition | 512 MB | Not applicable | 
4-Gigabtye Tuning
IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE
Physical Address Extension
* 위 테이블에서, 32bit 환경은 PAE 활성화 기준이며, 4GT 는 4-Gigabyte Tuning 입니다.
<출처> http://msdn.microsoft.com/
15-msdn_logo.gif
댓글 없음:
댓글 쓰기