이제 기업에서도 직원들의 복잡한 비즈니스 문제를 해결할 수 있는 수단으로서
웹 2.0의 아이디어와 기술을 활용하는 엔터프라이즈 2.0 개념이 업무 환경에
도입되고 있습니다.
이러한 업무 환경의 변화에 대응하여 보다 높은 가치를 창출하기 위해,
사용자 중심의 비즈니스 애플리케이션을 가능하게 하는 "차세대 비즈니스 플랫폼"의 중요성을 많은 기업들이 인식하고 이를 준비하고 있습니다.
오는 9월 17일 마이크로소프트에서 준비한 Korea SharePoint Conference 2007
(이하 MOSS2007) 에서 귀사의 경쟁력을 배가시켜 줄 수 있는 차세대 비즈니스
플랫폼을 직접 경험해 보시기 바랍니다.
상세 내용은 다음 주소를 참고하시면 되고, Agenda는 다음과 같습니다.
http://www.microsoft.com/korea/sharepoint/conference/
13:30~14:00 | 등 록 | |
14:00~14:30 | 차세대 비즈니스 플랫폼 MOSS 2007 기반의 엔터프라이즈 아키텍처 (한국마이크로소프트 박준석 이사) | |
14:30~14:40 | 휴 식 | |
Track 1 | Track 2 | |
14:40~15:30 | Enterprise 2.0 협업 환경 구축 - 5개 업무 혁신 시나리오 제안 (한국마이크로소프트 신희범) | MOSS 2007 아키텍처, 용량 산정, 성능 튜닝의 이해 (한국마이크로소프트 송치훈 과장) |
15:30~16:20 | 규제 준수를 위한 전사적 문서 및 레코드 관리 (한국마이크로소프트 이국희 차장) | 리스트 템플릿/사이트 템플릿/콘텐츠 형식 기반의 MOSS 2007 커스터마이징 기법 (웹타임 정홍주 수석 컨설턴트) |
16:20~16:40 | Coffee Break | |
16:40~17:30 | 손쉬운 비즈니스 인텔리전스(BI) - 대시보드, 핵심성과지표(KPI), 보고서 센터 (인브레인 이준호 책임) | 비즈니스 데이터 카탈로그(BDC)를 통한 기간계(LOB) 데이터 및 애플리케이션 연동 (프리엠컨설팅 모형수 팀장) |
17:30~17:40 | 경품 추첨 |
댓글 없음:
댓글 쓰기